QUALITY FIRST, INCREASE CUSTOMER SATISFACTION.
质量第一
不断提高客户的满意度
无线抗干扰型吊钩秤
型号 | 量程(kg) | 分度值(kg) | A(mm) | C(mm) | E(mm) | H(mm) | Φ(mm) | 毛重(kg) |
OCS-SWL6-1 | 1000 | 0.5 | 95 | 33 | 145 | 445 | 270 | 33 |
OCS-SWL6-2 | 2000 | 1 | 95 | 33 | 145 | 445 | 270 | 33 |
OCS-SWL6-3 | 3000 | 1 | 95 | 40 | 145 | 445 | 270 | 34 |
OCS-SWL6-5 | 5000 | 2 | 120 | 50 | 155 | 485 | 298 | 45 |
OCS-SWL6-10 | 10000 | 5 | 124 | 60 | 170 | 655 | 325 | 55 |
OCS-SWL6-15 | 15000 | 5 | 225 | 70 | 170 | 855 | 325 | 75 |
OCS-SWL6-20 | 20000 20000 | 10 | 225 | 85 | 170 | 920 | 325 | 85 |
OCS-SWL6-30 | 30000 20000 | 10 | 260 | 105 | 200 | 1055 | 375 | 125 |
OCS-SWL6-50 | 50000 20000 | 20 | 360 | 110 | 280 | 1360 | 450 | 330 |
产品特点:
安全设计:采用无缝钢管焊接而成,坚固耐用。传感器采用一体式设计,安全可靠。
操作简便:采用中文菜单式操作法,标定,储存,数据检索,峰值保持,打印,数据自动储存,以免断电丢失,数据储存可达2000个,简单易行。
省电模式:仪表在无操作30分钟后,会自动关机,以达到省电效果。
抗干扰性:无线系统有32个频点可选,避免同一场合多台吊秤之间的相互干扰。
数据通讯:标准的RS232输出端口,可无线连接大屏幕。
主要技术参数:
精度等级 | 国标GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示 | 点阵式LCD带背光 |
无线距离 | 空旷地带 200米 |
滤波 | 低,中,高可选 |
分度值 | 标准2000 到3000 分度数(最高可调至30000分度) |
置零范围 | 可选, 从4% 到100%量程 |
去皮范围 | 100% 量程 |
过载显示 | 100% 量程 + 9e |
安全载荷 | 125% 量程 |
极限载荷 | 400% 量程 |
秤体电池 | 6V/4.5Ah 铅酸充电电池 |
仪表电池 | 6V/7Ah铅酸充电电池 |
充电器 | 输入: AC100-240V 50/60Hz 输出: 850mA |
打印机 | 标准 EPSON 微打 |
工作温度 | - 20℃ ~ + 50℃ |
工作湿度 | ≤85% RH 20℃环境下 |
无线频率 | 433MHz |
无线耐高温吊钩秤
尺寸规格表:
型号 | 量程(kg) | 分度值(kg) | A(mm) | C(mm) | E(mm) | H(mm) | Φ1(mm) | Φ2(mm) | 毛重(kg) |
OCS-SWH6-1 | 1000 | 0.5 | 67 | 35 | 160 | 450 | 270 | 400 | 48 |
OCS-SWH6-2 | 2000 | 1 | 67 | 35 | 160 | 450 | 270 | 400 | 48 |
OCS-SWH6-3 | 3000 | 1 | 95 | 45 | 160 | 510 | 270 | 520 | 50 |
OCS-SWH6-5 | 5000 | 2 | 113 | 55 | 185 | 625 | 325 | 520 | 56 |
OCS-SWH6-10 | 10000 | 5 | 122 | 65 | 185 | 710 | 325 | 520 | 65 |
OCS-SWH6-15 | 15000 | 5 | 144 | 70 | 185 | 835 | 325 | 520 | 90 |
OCS-SWH6-20 | 20000 20000 | 10 | 166 | 85 | 185 | 900 | 325 | 620 | 95 |
OCS-SWH6-30 | 30000 20000 | 10 | 285 | 100 | 220 | 1140 | 375 | 620 | 215 |
OCS-SWH6-50 | 50000 20000 | 20 | 360 | 160 | 280 | 1680 | 450 | 750 | 580 |
产品特点:
安全设计:采用无缝钢管焊接而成,坚固耐用, 隔热板内附耐高温材料,隔热性能好。
便携式设计:仪表采用手持式设计,在室外方便易携带。
操作简便:采用中文菜单式操作法,标定,储存,数据检索,峰值保持,打印,数据自动储存,以免断电丢失,数据储存可达2000个,简单易行。
省电模式:仪表在无操作30分钟后,会自动关机,以达到省电效果。
抗干扰性:无线系统有32个频点可选,避免同一场合多台吊秤之间的相互干扰。
数据通讯:标准的RS232输出端口,可无线连接大屏幕。
主要技术参数:
精度等级 | 国标GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示 | 点阵式LCD带背光 |
无线距离 | 空旷地带 200米 |
滤波 | 低,中,高可选 |
分度值 | 标准2000 到3000 分度数(最高可调至30000分度) |
置零范围 | 可选, 从4% 到100%量程 |
去皮范围 | 100% 量程 |
过载显示 | 100% 量程 + 9e |
安全载荷 | 125% 量程 |
极限载荷 | 700% 量程 |
秤体电池 | 6V/4Ah 镍氢充电电池 |
仪表电池 | 7.2V/2.8Ah 镍氢充电电池 |
充电器 | 输入: AC100-240V 50/60Hz 输出: 850mA |
打印机 | 标准 EPSON 微打 |
工作温度 | - 20℃ ~ + 50℃ |
工作湿度 | ≤85% RH 20℃环境下 |
无线频率 | 433MHz |